SALES
画像をクリックすると詳細が確認できます
Honda レブル250Sエディション E-クラッチ 2025年最新モデル
販売価格 ¥710,000
車両本体 | ¥663,000 |
整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
排気量 | 250cc |
---|---|
年式 | 新車 |
車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda レブル250E-クラッチ 2025年最新モデル
販売価格 ¥675,000
車両本体 | ¥628,000 |
整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
排気量 | 250cc |
---|---|
年式 | 新車 |
車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda レブル250 2025年最新モデル
販売価格 ¥620,000
車両本体 | ¥573,000 |
整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
排気量 | 250cc |
---|---|
年式 | 新車 |
車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda PCX160 2025年最新モデル
販売価格 ¥460,000
車両本体 | ¥413,000 |
整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
排気量 | 250cc |
---|---|
年式 | 新車 |
車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda PCX125 2025年最新モデル
販売価格 ¥365,000
車両本体 | ¥345,000 |
整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
排気量 | 125cc |
---|---|
年式 | 新車 |
車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda FORZA MF17 最新モデル
販売価格 ¥790,000
車両本体 | ¥743,000 |
整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
排気量 | 250cc |
---|---|
年式 | 新車 |
車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI Vストローム250SX M5モデル
販売価格 ¥598,000
車両本体 | ¥551,000 |
登録・整備費用(自賠責1年込) | ¥47,000 |
排気量 | 250cc |
---|---|
年式 | 新車 |
車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda CBR250RR MC51 最新モデル
販売価格 ¥838,000
車両本体 | ¥791,000 |
整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
排気量 | 250cc |
---|---|
年式 | 新車 |
車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda ADV160 KF54 最新モデル
販売価格 ¥505,000
車両本体 | ¥458,000 |
整備費用(自賠責1年込)(重量税込み) | ¥47000 |
排気量 | 250cc |
---|---|
年式 | 新車 |
車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
Honda リード125 2025年最新モデル
販売価格 ¥338,000
車両本体 | ¥318,000 |
整備費用(自賠責1年込) | ¥20,000 |
排気量 | 125cc |
---|---|
年式 | 新車 |
車検/ 保険有効期限 |
なし / 24ヶ月保証 |
SUZUKI GSX-S1000 M5モデル
販売価格 ¥1,410,000
車両本体 | ¥1,358,000 |
登録・整備費用・重量税・自賠責3年 | ¥52,000 |
排気量 | 650cc |
---|---|
年式 | 新車 |
車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |
SUZUKI KATANA M5モデル
販売価格 ¥1、540,000
車両本体 | ¥1,488,000 |
登録・整備費用・重量税・自賠責3年 | ¥52,000 |
排気量 | 650cc |
---|---|
年式 | 新車 |
車検/ 保険有効期限 |
新車3年車検付き / メーカー保証2年 |